ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจในทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
(บุคคลที่ได้เหรียญทอง 10 หลักสูตร)


1. Adobe Photoshop CS6 ขั้นพื้นฐา
2. เคล็ด(ไม่)ลับ Microsoft Word
3. การใช้งาน Application TikTok
4. เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
5. การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)
6. การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
7. การใช้โปรแกรม Google Forms
8. การใช้งาน Youtube
9. เทคนิคจัดการข้อมูลง่าย ๆ ด้วย Microsoft Excel
10. เทคนิคที่ควรรู้ใน Microsoft PowerPoint

โรงเรียน ขนาดโรงเรียน บุคลากร 10 เหรียญทอง ร้อยละ
(เหรียญทอง)
คลังสื่อ นักเรียน PA
 1.สฤษดิเดช ใหญ่พิเศษ 272 5 1.84 316 3114 133 รายการ
 2.อนุบาลจันทบุรี ใหญ่พิเศษ 153 21 13.73 10 1813 56 รายการ
 3.อนุบาลบ้านหนองคล้า ใหญ่ 40 6 15.00 23 821 43 รายการ
 4.วัดจันทนาราม ใหญ่ 57 32 56.14 3 417 41 รายการ
 5.บ้านแก้ว ใหญ่ 41 18 43.90 1 766 36 รายการ
 6.บ้านเนินจำปา ใหญ่ 29 2 6.90 6 562 25 รายการ
 7.วัดพลับพลา ใหญ่ 33 4 12.12 4 527 24 รายการ
 8.วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 กลาง 29 13 44.83 1 503 24 รายการ
 9.วัดขุนซ่อง ใหญ่ 38 4 10.53 21 501 20 รายการ
 10.วัดไผ่ล้อม ใหญ่ 15 6 40.00 4 328 18 รายการ
 11.บ้านช่องกะพัด กลาง 29 2 6.90 2 490 17 รายการ
 12.บ้านคลองครก ใหญ่ 16 5 31.25 17 240 16 รายการ
 13.บ้านห้วงกระแจะ ใหญ่ 17 1 5.88 1 252 16 รายการ
 14.บ้านคลองลาว กลาง 21 12 57.14 2 371 15 รายการ
 15.วัดหนองคัน ใหญ่ 19 8 42.11 4 217 14 รายการ
 16.วัดรำพัน ใหญ่ 16 1 6.25 2 159 14 รายการ
 17.บ้านวังอีแอ่น ใหญ่ 21 10 47.62 2 370 13 รายการ
 18.วัดแสลง กลาง 15 4 26.67 2 268 13 รายการ
 19.บ้านคลองน้ำใส กลาง 14 8 57.14 4 252 13 รายการ
 20.วัดบูรพาพิทยาราม ใหญ่ 14 8 57.14 3022 186 12 รายการ
 21.บ้านต้นกระบก ใหญ่ 18 8 44.44 2 182 11 รายการ
 22.บ้านวังไม้แดง ใหญ่ 20 6 30.00 59 323 11 รายการ
 23.วัดหนองบัว ใหญ่ 14 7 50.00 7 176 11 รายการ
 24.วัดแก่งหางแมว กลาง 18 13 72.22 7 276 10 รายการ
 25.บ้านโคกวัด ใหญ่ 16 6 37.50 2 125 10 รายการ
 26.วัดเกาะขวาง กลาง 13 7 53.85 0 115 10 รายการ
 27.บ้านเขาแก้ววิทยา ใหญ่ 18 8 44.44 3 285 10 รายการ
 28.วัดหนองแหวน ใหญ่ 20 5 25.00 29 252 10 รายการ
 29.วัดดอนตาล กลาง 15 7 46.67 1 179 10 รายการ
 30.วัดเกาะตะเคียน กลาง 12 1 8.33 0 138 9 รายการ
 31.บ้านตาเลียว กลาง 15 10 66.67 186 145 9 รายการ
 32.วัดช้างข้าม กลาง 12 0 0.00 6 154 9 รายการ
 33.บ้านเนินดินแดง กลาง 13 4 30.77 1 196 9 รายการ
 34.วัดสิงห์ กลาง 10 5 50.00 3 232 8 รายการ
 35.วัดทองทั่ว กลาง 13 4 30.77 3 176 8 รายการ
 36.วัดเนินสูง กลาง 9 5 55.56 2 122 7 รายการ
 37.บ้านซอยสอง กลาง 12 7 58.33 2 156 7 รายการ
 38.วัดเขาวงกต กลาง 13 2 15.38 0 132 7 รายการ
 39.บ้านหนองบัวทอง เล็ก 11 3 27.27 0 107 6 รายการ
 40.บ้านบ่อไฟไหม้ กลาง 13 2 15.38 0 136 5 รายการ
 41.วัดสามผาน ใหญ่ 16 0 0.00 1 117 5 รายการ
 42.บ้านโป่งวัว เล็ก 13 7 53.85 4 106 5 รายการ
 43.วัดทุ่งเบญจา เล็ก 13 7 53.85 1 104 5 รายการ
 44.วัดหนองไทร กลาง 10 0 0.00 1 98 5 รายการ
 45.วัดเกาะโตนด เล็ก 11 2 18.18 4 92 5 รายการ
 46.วัดโป่งแรด เล็ก 10 0 0.00 2 74 5 รายการ
 47.วัดท่าแคลง เล็ก 12 0 0.00 3 111 4 รายการ
 48.บ้านศรัทธาตะพง เล็ก 6 0 0.00 0 79 4 รายการ
 49.บ้านชำโสม เล็ก 9 2 22.22 1 79 4 รายการ
 50.บ้านท่าแฉลบ เล็ก 8 1 12.50 1 55 4 รายการ
 51.วัดนายายอาม เล็ก 8 3 37.50 2 48 4 รายการ
 52.วัดเนินยาง เล็ก 9 4 44.44 1 65 4 รายการ
 53.วัดเขาน้อย เล็ก 9 0 0.00 1 65 4 รายการ
 54.บ้านแก่งน้อย เล็ก 6 0 0.00 1 43 4 รายการ
 55.วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ เล็ก 8 0 0.00 7 96 3 รายการ
 56.วัดนาซา เล็ก 6 3 50.00 1 45 3 รายการ
 57.บ้านยางระหง เล็ก 11 3 27.27 2 76 3 รายการ
 58.วัดพลับ เล็ก 7 3 42.86 0 64 3 รายการ
 59.บ้านสังข์ทอง เล็ก 7 1 14.29 3 42 3 รายการ
 60.บ้านเจ้าหลาว เล็ก 11 5 45.45 3 71 3 รายการ
 61.ไทยรัฐวิทยา 14 เล็ก 5 1 20.00 1 29 3 รายการ
 62.วัดวังหิน เล็ก 10 0 0.00 1 77 3 รายการ
 63.วัดท่าศาลา เล็ก 8 5 62.50 3 47 3 รายการ
 64.วัดโขดหอย เล็ก 8 0 0.00 3 30 3 รายการ
 65.บ้านประแกต เล็ก 9 3 33.33 2 80 3 รายการ
 66.วัดหมูดุด เล็ก 8 1 12.50 0 47 2 รายการ
 67.บ้านมาบโอน เล็ก 10 0 0.00 2 46 2 รายการ
 68.บ้านสะพานเลือก เล็ก 10 0 0.00 0 85 2 รายการ
 69.วัดเนินโพธิ์ เล็ก 9 1 11.11 1 56 2 รายการ
 70.วัดคลองขุด เล็ก 4 0 0.00 2 35 2 รายการ
 71.วัดโขมง เล็ก 5 3 60.00 0 29 2 รายการ
 72.บ้านคลองกะพง เล็ก 11 3 27.27 2 99 1 รายการ
 73.บ้านวังปลา เล็ก 6 1 16.67 2 57 1 รายการ
 74.วัดคมบาง เล็ก 6 3 50.00 0 31 1 รายการ
 75.วัดเสม็ดโพธิ์ศรี เล็ก 7 0 0.00 1 45 1 รายการ
 76.บ้านเขามะปริง เล็ก 9 1 11.11 2 62 1 รายการ
 77.บ้านหนองเจ๊กสร้อย ใหญ่ 19 3 15.79 1 228 0 รายการ
 78.วัดหนองสีงา เล็ก 7 2 28.57 4 46 0 รายการ
 79.วัดเสม็ดงาม เล็ก 6 0 0.00 1 24 0 รายการ
รวม - 1,521 348 22.88 3,827 18,447 852

กลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 | Chan 1 Supervisor