การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ Chan 1 Education Platform พรณรงค์ ทรัพย์คง |
ลำดับ | บทเรียนออนไลน์ | ผลการทดสอบ | ระดับที่ได้ | แบบสำรวจ |
1 | การใช้ดิจิตัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย | - | - | Report |
2 | สนุกคำนวณด้วยโปรแกรมตารางคำนวณขั้นมืออาชีพ | - | - | Report |
3 | การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ | - | - | Report |
4 | การใช้งานอินเทอร์เน็ต | ผ่าน | Report | |
5 | การสร้างสื่อการสอนแบบ interactive ด้วย Microsoft PowerPoint | - | - | Report |
6 | การใช้งานคอมพิวเตอร์ | - | - | Report |
7 | เคล็ด(ไม่)ลับ Microsoft Word | - | - | Report |
8 | Coding | ผ่าน | Report | |
9 | การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) | - | - | Report |
10 | Adobe Photoshop CS6 ขั้นพื้นฐาน | ผ่าน | Report | |
11 | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV | ผ่าน | Report | |
12 | เทคนิคที่ควรรู้ใน Microsoft PowerPoint | - | - | Report |
13 | การใช้โปรแกรม Google Forms | ผ่าน | Report | |
14 | รูปแบบการจัดสำรับอาหารกลางวันหมุนเวียน 5 วัน | ผ่าน | Report | |
15 | เทคนิคจัดการข้อมูลง่าย ๆ ด้วย Microsoft Excel | ผ่าน | Report | |
16 | การใช้งาน Youtube | ผ่าน | Report | |
17 | การใช้งาน Application TikTok | ผ่าน | Report | |
18 | จรรยาบรรณวิชาชีพครู และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | - | - | Report |
19 | การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษา | - | - | Report |
20 | สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 9/2564) | - | - | Report |
21 | เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล | - | - | Report |
22 | ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ | - | - | Report |
23 | อากาศ | - | - | Report |
24 | แม่เหล็ก | - | - | Report |
25 | โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัย | ผ่าน | Report | |
26 | How to ใช้ Google Docs เปลี่ยนงานเอกสารให้ Online ได้ทุกที่ | - | - | Report |
27 | การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกส์ (Infographic) ด้วยโปรแกรมแคนวา (Canva) | - | - | Report |
28 | Writing Essay from Paragraph to Essay in CEFR | - | - | Report |
29 | การตัดต่อวิดีโอเพื่อทำสื่อการสอน โปรแกรม Adobe Premiere Pro | - | - | Report |
30 | วิธีการรับมือจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ | - | - | Report |
31 | หลักสูตร Communicative Language 1 (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1) | - | - | Report |
32 | การใช้งานโปรแกรม P SYSTEM 2022 | - | - | Report |
33 | ความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) | - | - | Report |
34 | แสงสีและการมองเห็น | - | - | Report |
35 | น้ำ | - | - | Report |
36 | การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ Bar Model | - | - | Report |
37 | การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) | - | - | Report |
38 |
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย "ถิ่นกำเนิดชนชาติไทย" |
- | - | Report |
39 | External Integrity and Transparency Assessment: EIT1 | - | - | Report |
40 | กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ | - | - | Report |
41 | Basic Music Education | - | - | Report |
42 | พื้นฐานการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ | - | - | Report |
43 | วิทยาการคำนวณ | - | - | Report |
44 | เสียง | - | - | Report |
45 | Visit Chanthaburi Book 1 | - | - | Report |
46 | มาทำความรู้จักกับ CEFR กันเถอะ | - | - | Report |
47 | หลักสูตร Communicative Language 2 (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2) | - | - | Report |
48 | Digital Content and Creation | ผ่าน | - | Report |
49 | การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ | - | - | Report |
50 | แบบสำรวจการเข้าอบรม OBEC Content Center ด้วยระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ | - | - | Report |
51 | - | - | Report | |
52 | การเรียนรู้จากโครงงาน Project Based Learning (PBL) | - | - | Report |