การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ Chan 1 Education Platform ปนัดดา ริมคีรี |
ลำดับ | บทเรียนออนไลน์ | ผลการทดสอบ | ระดับที่ได้ | แบบสำรวจ |
1 | การใช้ดิจิตัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย | - | - | Report |
2 | Digital Content and Creation | - | - | Report |
3 | การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ | - | - | Report |
4 | สนุกคำนวณด้วยโปรแกรมตารางคำนวณขั้นมืออาชีพ | - | - | Report |
5 | การสร้างสื่อการสอนแบบ interactive ด้วย Microsoft PowerPoint | - | - | Report |
6 | เคล็ด(ไม่)ลับ Microsoft Word | ผ่าน | Report | |
7 | เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล | ผ่าน | Report | |
8 | จรรยาบรรณวิชาชีพครู และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | - | - | Report |
9 | การใช้งาน Application TikTok | ผ่าน | Report | |
10 | การใช้งาน Youtube | - | - | Report |
11 | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV | ผ่าน | Report | |
12 | เสียง | ผ่าน | Report | |
13 | โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัย | ผ่าน | Report | |
14 | ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ | ผ่าน | Report | |
15 | อากาศ | ผ่าน | Report | |
16 | แสงสีและการมองเห็น | ผ่าน | Report | |
17 | น้ำ | ผ่าน | Report | |
18 | ไฟฟ้า | ผ่าน | Report | |
19 | แม่เหล็ก | ผ่าน | Report | |
20 | น้ำและเทคโนโลยี | ผ่าน | Report | |
21 | วิทยาการคำนวณ | ผ่าน | Report | |
22 | คณิตศาสตร์ | ผ่าน | Report | |
23 | การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกส์ (Infographic) ด้วยโปรแกรมแคนวา (Canva) | ผ่าน | Report | |
24 | การสร้างสื่อวีดิโอด้วยโปรแกรมแคนวา (Canva) | ผ่าน | Report | |
25 | สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 9/2564) | - | - | Report |
26 | How to ใช้ Google Docs เปลี่ยนงานเอกสารให้ Online ได้ทุกที่ | ผ่าน | Report | |
27 | มาทำความรู้จักกับ CEFR กันเถอะ | ผ่าน | Report | |
28 | Writing Essay from Paragraph to Essay in CEFR | ผ่าน | Report | |
29 | การตัดต่อวิดีโอเพื่อทำสื่อการสอน โปรแกรม Adobe Premiere Pro | ผ่าน | Report | |
30 | วิธีการรับมือจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ | ผ่าน | Report | |
31 | Google Sheet สิ่งดี ๆ ที่ครูยุคใหม่ต้องรู้ | ผ่าน | Report | |
32 | Google Slides | ผ่าน | Report | |
33 | หลักสูตร Communicative Language 1 (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1) | ผ่าน | Report | |
34 | หลักสูตร Communicative Language 2 (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2) | ผ่าน | Report | |
35 | การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ | - | - | Report |
36 | การใช้งานโปรแกรม P SYSTEM 2022 | - | - | Report |
![]() |
เข้าสู่คลังสื่อของ ปนัดดา |