| การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ Chan 1 Education Platform Pornnarong Supkong |
| ลำดับ | บทเรียนออนไลน์ | ผลการทดสอบ | ระดับที่ได้ | แบบสำรวจ |
| 1 | การใช้งานคอมพิวเตอร์ | ผ่าน | Report | |
| 2 | - | - | Report | |
| 3 | การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ | - | - | Report |
| 4 | การใช้โปรแกรม Google Forms | - | - | Report |
| 5 | การใช้งาน Application TikTok | ผ่าน | Report | |
| 6 | จรรยาบรรณวิชาชีพครู และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | - | - | Report |
| 7 | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV | - | - | Report |
| 8 | เคล็ด(ไม่)ลับ Microsoft Word | - | - | Report |
| 9 | การสร้างสื่อการสอนแบบ interactive ด้วย Microsoft PowerPoint | - | - | Report |
| 10 | การใช้ดิจิตัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย | - | - | Report |
| 11 | สนุกคำนวณด้วยโปรแกรมตารางคำนวณขั้นมืออาชีพ | - | - | Report |
| 12 | Coding | - | - | Report |
| 13 | การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) | - | - | Report |
| 14 | การใช้งาน Youtube | - | - | Report |
| 15 | เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล | - | - | Report |
| 16 | เทคนิคจัดการข้อมูลง่าย ๆ ด้วย Microsoft Excel | - | - | Report |
| 17 | เทคนิคที่ควรรู้ใน Microsoft PowerPoint | - | - | Report |
| 18 | Adobe Photoshop CS6 ขั้นพื้นฐาน | ผ่าน | Report | |
| 19 | แนวทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV | - | - | Report |
| 20 | การจัดทำ Digital Content & Education Platform | - | - | Report |
| 21 | ลูกเสือ | ผ่าน | Report | |
| 22 | หลักในการสื่อสารและให้คำปรึกษาเด็กวัยเรียน | - | - | Report |
| 23 | การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน | - | - | Report |
| 24 | การใช้งานโปรแกรม P SYSTEM 2022 | - | - | Report |
| 25 | คณิตศาสตร์ | ผ่าน | Report | |
| 26 | แสงสีและการมองเห็น | ผ่าน | Report | |
| 27 | น้ำ | ผ่าน | Report | |
| 28 | อากาศ | ผ่าน | Report | |
| 29 | ไฟฟ้า | ผ่าน | Report | |
| 30 | แม่เหล็ก | ผ่าน | Report | |
| 31 | น้ำและเทคโนโลยี | ผ่าน | Report | |
| 32 | ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ | ผ่าน | Report | |
| 33 | การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารการศึกษา | - | - | Report |
| 34 | สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 9/2564) | - | - | Report |
| 35 | วิทยาการคำนวณ | ผ่าน | Report | |
| 36 | โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัย | ผ่าน | Report | |
| 37 | เสียง | ผ่าน | Report | |
| 38 | ความรู้เรื่งดนตรีสากล | - | - | Report |
| 39 | How to ใช้ Google Docs เปลี่ยนงานเอกสารให้ Online ได้ทุกที่ | - | - | Report |
| 40 | วิธีการรับมือจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ | ผ่าน | Report | |
| 41 | Google Sheet สิ่งดี ๆ ที่ครูยุคใหม่ต้องรู้ | ผ่าน | Report | |
| 42 | การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกส์ (Infographic) ด้วยโปรแกรมแคนวา (Canva) | - | - | Report |
| 43 | การสร้างสื่อวีดิโอด้วยโปรแกรมแคนวา (Canva) | ผ่าน | Report | |
| 44 | มาทำความรู้จักกับ CEFR กันเถอะ | ผ่าน | Report | |
| 45 | Writing Essay from Paragraph to Essay in CEFR | ผ่าน | Report | |
| 46 | Basic Music Education | ผ่าน | Report | |
| 47 | การตัดต่อวิดีโอเพื่อทำสื่อการสอน โปรแกรม Adobe Premiere Pro | - | - | Report |
| 48 | หลักสูตร Communicative Language 1 (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1) | ผ่าน | Report | |
| 49 | หลักสูตร Communicative Language 2 (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2) | ผ่าน | Report | |
| 50 | Google Slides | - | - | Report |
| 51 | รูปแบบการจัดสำรับอาหารกลางวันหมุนเวียน 5 วัน | ผ่าน | - | Report |
| 52 | การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) | ผ่าน | Report | |
| 53 | ความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) | ผ่าน | Report | |
| 54 | การนำกรอบ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ | - | - | Report |
| 55 | Digital Content and Creation | - | - | Report |
| 56 |
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย "ถิ่นกำเนิดชนชาติไทย" |
ผ่าน | - | Report |
| 57 | External Integrity and Transparency Assessment: EIT1 | - | - | Report |
| 58 | การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ Bar Model | - | - | Report |
| 59 | แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบ ITA Online 2023 | - | - | Report |
| 60 | พื้นฐานการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ | - | - | Report |
![]() |
เข้าสู่คลังสื่อของ Pornnarong |