โรงเรียนวัดท่าแคลง
ชื่อ การชำระเงิน รุ่นอายุ 10 km 5 km 3 km VIP Size เสื้อ BIB
1. พิราวรรณ เจนจัดการ 16 - 29 ปี XL 0118
2. บุษยมาส เลิศศิริธรกุล 30 - 39 ปี XL 0122
3. นัฐฑริกา สุขสมบูรณ์ 16 - 29 ปี S 0129
4. สุวิทย์ จันทร์คูเมือง 16 - 29 ปี XL 0130
5. อาณัฐวุธ นพกูลวงศ์ 16 - 29 ปี XL 0131
6. กันติชา เสืออุดม 16 - 29 ปี S 0134
7. วิษณุ พลัง 30 - 39 ปี S 0893
8. วรรณศิริ พลัง 40 - 49 ปี XS 0894
9. วิษณุ นุ่มดี 40 - 49 ปี L 0921
10. ธนกฤต ปาจันทร์​ 30 - 39 ปี XL 1157
11. เตือนใจ สุวโจ 40 - 49 ปี M 1376

 

Chan 1 Run For Child 2021