โรงเรียนวัดหนองแหวน
ชื่อ การชำระเงิน รุ่นอายุ 10 km 5 km 3 km VIP Size เสื้อ BIB
1. ปราโมทย์ อุดม 60 ปีขึ้นไป XL 1024
2. วรวลัญช์ กิจจานนท์ 16 - 29 ปี M 1044
3. กัญญาณัฐ สนั่นวงศ์ 30 - 39 ปี M 1047
4. เนารัตน์ กุลวงศ์ 30 - 39 ปี M 1048
5. ดนุพล อมรลักษณ์ 30 - 39 ปี L 1049
6. ธนิตา นาพรม 40 - 49 ปี XL 1050
7. พิชามญชุ์ ตากมัจฉา 30 - 39 ปี S 1051
8. ณัฐฏ์ทมนต์ ศรีคงรักษ์ 30 - 39 ปี XS 1052
9. อรอนงค์ ผ่องมณี 16 - 29 ปี XS 1053
10. ศุภนิดา งามขำ 16 - 29 ปี XS 1054
11. ธนกฤต บรรจง 16 - 29 ปี L 1055
12. สุทิน ศิริสรรพ 30 - 39 ปี 5XL 1056
13. เอกสิทธิ์ จงใจจิตร 30 - 39 ปี L 1058
14. ลักษณพร เปรมภักดิ์ 50 - 59 ปี L 1060
15. ประกอบ ภู่พระอินทร์ 60 ปีขึ้นไป L 1061
16. บุษรินทร์ มงคลสุข 50 - 59 ปี XL 1062
17. ประภาพร สุวรรณชาติ 40 - 49 ปี XS 1066
18. นุช ปลื้มสำราญ 40 - 49 ปี XL 1113
19. อดิศักดิ์ ชำนาญชล 30 - 39 ปี L 1320

 

Chan 1 Run For Child 2021