โรงเรียนบ้านคลองครก
ชื่อ การชำระเงิน รุ่นอายุ 10 km 5 km 3 km VIP Size เสื้อ BIB
1. นิตยา พงษ์พระเกตุ 40 - 49 ปี XS 0109
2. รามนารี เจริญศรี 30 - 39 ปี XS 0110
3. รัฐติยา คำปั้น 16 - 29 ปี M 0111
4. วันวิสา อ่อนภักดี 30 - 39 ปี XS 0113
5. จรรยา รุ่งโรจน์ 30 - 39 ปี XS 0114
6. สุชญา สิริวิณิชกุล 16 - 29 ปี XS 0132
7. อภิชาติ สมโศก 40 - 49 ปี L 0146
8. ธีรพร เว้นชั่ว 16 - 29 ปี 2XL 0196
9. พิชญ์ชัญญา ศรีโพนทอง 30 - 39 ปี XS 0379
10. ชาญฤทธิ์ จันทร์ส่ง 30 - 39 ปี XL 0441
11. ขจร พงษ์พระเกตุ 40 - 49 ปี L 0462
12. ธนากร เมืองศรีสุข 16 - 29 ปี L 0464
13. สุพพัตรา คนแรง 16 - 29 ปี L 0466
14. ธนาธิป นามีผล 16 - 29 ปี L 0467
15. ธันยวรรธน์ สัจจวาที 16 - 29 ปี XL 0468
16. วรินทร์ ไทยรัตน์ 16 - 29 ปี 2XL 0469
17. สหรัฐ เอี่ยมสุภาภรณ์ 16 - 29 ปี L 0470
18. กนกพร สาครเสถียร 16 - 29 ปี XS 0472
19. วรรษมล ศุภคุณ 16 - 29 ปี 2XL 0488
20. สันติยา ดีสูงเนิน 50 - 59 ปี 3XL 1195

 

Chan 1 Run For Child 2021