โรงเรียนวัดขุนซ่อง
ชื่อ การชำระเงิน รุ่นอายุ 10 km 5 km 3 km VIP Size เสื้อ BIB
1. ธรรมรัตน์ พงษ์ทอง 30 - 39 ปี M 0448
2. ลำปาง เกตวัตร์ 40 - 49 ปี XL 0482
3. กัลยาณี ศรีสุระ 16 - 29 ปี S 0483
4. พจนีย์ มากสวัสดิ์ 30 - 39 ปี 2XL 0490
5. ชนัญชิดา หวังทรัพย์ 30 - 39 ปี XS 0491
6. จินดา กงบุราณ 60 ปีขึ้นไป XL 0498
7. หรรษา นพคุณ 40 - 49 ปี S 0509
8. ณิชพร พฤกษาชัยพร 16 - 29 ปี XL 0518
9. ทัศนีย์ เจ็ดจำลอง 40 - 49 ปี 2XL 0519
10. ณิชนันทน์ การบุญ 40 - 49 ปี XS 0532
11. ณัฐพล เจริญตั้ง 30 - 39 ปี 4XL 0537
12. ปนัฐดา ชุมนุมวงศ์ 16 - 29 ปี M 0546
13. รณชัย วันทอง 30 - 39 ปี M 0559
14. สิรพิชญ์ จงอนุรักษ์ 16 - 29 ปี 2XL 0561
15. ดวงใจ เพิ่มเจริญ 30 - 39 ปี M 0562
16. อนุพงศ์ นาสิงห์คาน 30 - 39 ปี L 0563
17. เอกลักษณ์ สีฉ่ำ 40 - 49 ปี XL 0567
18. ลัดดา อยู่เกษม 50 - 59 ปี M 0574
19. สุกัญญา ไกรสุต 40 - 49 ปี 2XL 0583
20. สุรีรัตน์ สิงห์คาร 50 - 59 ปี XL 0597
21. เบญญาภา อังคะหิรัญ 16 - 29 ปี 2XL 0598
22. น้ำอ้อย เกษี 40 - 49 ปี M 0606
23. เทอดศักดิ์ เวียงจันทร์ 40 - 49 ปี XL 0607
24. สุชินี ชัยเข้วา 60 ปีขึ้นไป S 0608
25. ชลลภัส ม่วงศี 30 - 39 ปี M 0610
26. มนฤทัย ทองใบ 30 - 39 ปี XS 0611
27. พจนาท สมิง 50 - 59 ปี 5XL 0616
28. มาลัย เพ่งจินดา 50 - 59 ปี M 0617
29. จักริน แก้วธรรม 16 - 29 ปี L 0629
30. ณัฐกมล สุ่มสม 30 - 39 ปี S 0637

 

Chan 1 Run For Child 2021