โรงเรียนบ้านตาเลียว
ชื่อ การชำระเงิน รุ่นอายุ 10 km 5 km 3 km VIP Size เสื้อ BIB
1. ประดิษฐ์ ไชยเสนาะ 50 - 59 ปี 5XL 1137
2. เพ็ญประภา กล่ำใส 50 - 59 ปี M 1164
3. อิทธิชัย สุขสวัสดิ์ 16 - 29 ปี XL 1204
4. พิสุทธิศักดิ์ เซ็นธุลี 30 - 39 ปี L 1247
5. ครองทรัพย์ ชนะสิทธิ์ 16 - 29 ปี L 1248
6. สุรวุฒิ ใจเย็น 16 - 29 ปี L 1255
7. เกศแก้ว ประสิ่งชอบ 50 - 59 ปี M 1258
8. ลักขณาภรณ์ บุญเกิด 16 - 29 ปี M 1259
9. ยุพา วิชัยราช 30 - 39 ปี S 1260
10. เสาวลักษณ์ เครือนุช 50 - 59 ปี L 1309
11. สุรัตน์ วิชัยราช 40 - 49 ปี 2XL 1311
12. นาถนรี บำรุงวงษ์ 16 - 29 ปี XS 1318
13. สันติ เอี่ยมพ่วง 30 - 39 ปี 2XL 1321
14. ศรีสุดา บุญมี 40 - 49 ปี XL 1342
15. กิ่งทอง กิจจานนท์ 40 - 49 ปี L 1370

 

Chan 1 Run For Child 2021