โรงเรียนวัดหนองบัว
ชื่อ การชำระเงิน รุ่นอายุ 10 km 5 km 3 km VIP Size เสื้อ BIB
1. ทศพร โพธิจันทร์ ยังไม่ชำระ 16 - 29 ปี S
2. เพชรรัตน์ โพธิคุณ 50 - 59 ปี XL 0357
3. อำภา โพธิเกษม 50 - 59 ปี M 0540
4. ชนิศา ศรีกระจ่าง 50 - 59 ปี S 0545
5. นรีกานต์ เสาวรส 16 - 29 ปี L 0631
6. สัจจาพร ช่างกลก 30 - 39 ปี S 0632
7. จินตนา มลิวัลย์ 50 - 59 ปี L 0644
8. สุนทรา ฉากเขียน 50 - 59 ปี M 1012
9. ศศิภา บัวแดง 16 - 29 ปี L 1014
10. วีร์สุดา โยมญาติ 50 - 59 ปี XS 1040
11. ดุษณีย์ ห่อกาญจนา 30 - 39 ปี S 1043
12. ชัยยา ตองอ่อน 40 - 49 ปี L 1211
13. ศรีไพร ตองอ่อน 50 - 59 ปี L 1227
14. พิมพ์วิภา สีตั้ง 16 - 29 ปี S 1228
15. ธารารัตน์ ชาวไชย 30 - 39 ปี S 1482

 

Chan 1 Run For Child 2021