โรงเรียนวัดแสลง
ชื่อ การชำระเงิน รุ่นอายุ 10 km 5 km 3 km VIP Size เสื้อ BIB
1. จิรวดี ตั้งมั่น 30 - 39 ปี S 0371
2. ศศิชา พูนสิน 16 - 29 ปี S 0386
3. พตนา ศรีกระจ่าง 40 - 49 ปี XS 0492
4. พัชราวดี   กงบุราณ 50 - 59 ปี XL 0493
5. ปรเมศร์ ผลอุดม 16 - 29 ปี XL 0525
6. ณัฐติกาญ โพธิ์เจริญ 30 - 39 ปี XL 0535
7. อารียา ศิริบุญยประสิทธิ์ 30 - 39 ปี L 0539
8. ภูมรินทร์ วงศ์มะภัย 40 - 49 ปี M 0541
9. อังคณา เรืองภักดิ์ 30 - 39 ปี XL 0553
10. ปวีณา สง่างาม 16 - 29 ปี S 0628
11. วรรณวิสา ห่อไธสง 16 - 29 ปี M 0817
12. ปัทมาภรณ์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ 16 - 29 ปี M 0818
13. วันชัย แก้วมณี 50 - 59 ปี L 1057
14. รุจิดาภรณ์ ผสม 30 - 39 ปี L 1184
15. พัชรพงศ์ เกลียดความชั่ว 30 - 39 ปี L 1341
16. บุญโฮม ศรีสุมา 50 - 59 ปี L 1367
17. สมพร แสวงการ 50 - 59 ปี M 1407
18. อินธุอร มีมาก 16 - 29 ปี S 1486

 

Chan 1 Run For Child 2021