โรงเรียนวัดพลับพลา
ชื่อ การชำระเงิน รุ่นอายุ 10 km 5 km 3 km VIP Size เสื้อ BIB
1. กิตติภพ แสงภารา ยังไม่ชำระ 16 - 29 ปี 2XL
2. ปิยทัศน์ หนูรอด 16 - 29 ปี L 0776
3. ณฐพงศ์   บุญรักษ์ 30 - 39 ปี L 0777
4. หรรษา   สฤษฎิพงศ์ 30 - 39 ปี M 0778
5. จิรภัทร เพียพล 16 - 29 ปี 3XL 0780
6. พรเทพ เละ 16 - 29 ปี 5XL 0781
7. วารุณี กิตติเวช 30 - 39 ปี M 0786
8. ปราณปริยา ค้ำจุน 16 - 29 ปี XL 0787
9. ขวัญยืน ชื่นนอก 50 - 59 ปี XL 0789
10. กิตติภพ แสงภารา 16 - 29 ปี 2XL 0790
11. ธีรภทร ศรีบุญเรือง 50 - 59 ปี XL 0803
12. จิรพงศ์ ใจบุญ 30 - 39 ปี M 0990
13. ปริชาติ รัตนภาส 40 - 49 ปี XL 1182

 

Chan 1 Run For Child 2021