สอบครูผู้ช่วย 2566 สพป.จันทบุรี เขต 1








ที่ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก อัตราว่าง
(31 อัตรา)
จำนวนผู้สมัครสอบแข่งขัน รวมทั้งสิ้น
31 พ.ค. 2566 1 มิ.ย. 2566 2 มิ.ย. 2566 3 มิ.ย. 2566 4 มิ.ย. 2566 5 มิ.ย. 2566 6 มิ.ย. 2566
1 ประถมศึกษา 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2 ปฐมวัย 6 4 7 10 19 14 3 6 63
3 ภาษาไทย 3 2 3 4 6 1 1 2 19
4 คณิตศาสตร์ 3 3 7 10 8 3 3 4 38
5 ภาษาอังกฤษ 9 10 5 5 9 5 2 4 40
6 สังคมศึกษา 4 6 12 9 15 12 9 7 70
7 วิทยาศาสตร์ 2 2 11 7 16 20 6 3 65
8 เกษตร 1 0 0 1 0 0 1 0 2
9 คอมพิวเตอร์ 1 2 4 5 8 20 13 1 53
10 ศิลปศึกษา 1 1 0 0 0 3 0 2 6
รวม 30 49 51 81 78 39 29 357

www.chan1.go.th | www.chan1.net

เปิดอ่าน 44239